AR330香港希玛SMART SENSOR红外线测温仪AR330
  
 


| 技术参数 |   | 
| 测温范围 | --32℃~330℃(AR330) | 
| 测量精确度 | ±2%or2℃ | 
| 测量物距比 | 12:1 | 
| 发射率 | 预设0.95 | 
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉ | 
| 光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms | 
| 重复性 | ±1%or±1℃ | 
| ℃/℉单位转换 | 有 | 
| 数据锁定功能 | 有 | 
| 激光定位功能 | 有 | 
| 背光显示功能 | 有 | 
| 自动关机功能 | 有 | 
| 包装规格 |   | 
| 电源 | AAA*2电池 | 
| 产品净重 | 150 g | 
| 产品尺寸 | 143*93*38mm 
 | 
m.059217.b2b168.com